Angeregt durch die Sucherbeschreibung der Alpha 900 und meine persönliche Vorliebe für einen gescheiten Sucher habe ich mal die effektiven Suchervergrößerungen von aktuellen DSLRs und ein paar analogen Klassikern herausgesucht.
Nikon F3 Pentaprisma 100% 0,80 fach 0,80x
Canon 1Ds III Pentaprisma 100% 0,76-fach 0,76x
Nikon F6 Pentaprisma 100% 0,74 fach 0,74x
Sony A900 Pentaprisma 100% 0,74 fach 0,74x
Minolta Dynax 9 Pentaprisma 100% 0,73-fach 0,73x
Nikon D3 Pentaprisma 100% 0,70-fach 0,70x
Canon 5D II Pentaprisma 98% 0,71-fach 0,70x
Nikon D700 Pentaprisma 95% 0,72-fach 0,68x
Nikon D300 Pentaprisma 100% 0,94-fach 0,63x
Canon 50D Pentaprisma 95% 0,95-fach 0,60x
Nikon D90 Pentaprisma 96% 0,94-fach 0,60x
Pentax K20D Pentaprisma 95% 0,95-fach 0,60x
Canon 1D III Pentaprisma 100% 0,76-fach 0,59x
Olympus E-3 Pentaprisma 100% 1,15-fach 0,58x
Sony A700 Pentaprisma 95% 0,90-fach 0,57x
Canon 450D Pentaspiegel 95% 0,87-fach 0,52x
Nikon D60 Pentaspiegel 95% 0,80-fach 0,51x
Canon 1000D Pentaspiegel 95% 0,81-fach 0,48x
Sony A350 Pentaspiegel 95% 0,74-fach 0,47x
Olympus E520 Pentaspiegel 95% 0,92-fach 0,44x
Die Tabelle ist natürlich nicht vollständig, auch die LCDs der gelisteten Kameras sind nicht berücksichtigt, da ich selbst Monitore von brandneuen DSLRs nicht für einen Sucherersatz halte.
Aber das sind persönliche Vorlieben und sollten nicht unbedingt gewichtet werden.
Technische Daten können den ersten Blick durch einen Kamerasucher nicht ersetzen und nicht beschreiben, aber als Anhaltspunkt sind sie zu gebrauchen. Speziell den Sucher der analogen F3 sollte man mal gesehen haben, dann weiß man, wo die Messlatte liegt
Wer mag, kann die Aufzählung gerne ergänzen.
Grüße
Erhard
P. S.
Die Tabulatoren gingen leider verloren, wäre etwas übersichtlicher.