#31 von
Kwashiorkor
(
gelöscht
)
, 14.03.2004 15:52
Also die wahrscheinlichste Ursache Eurer "Streifen" ist ein zu kleiner Farbraum. Seid ihr sicher, daß ihr Eure Farbtiefe auf mindestens 24bit gestellt habt? Bei 16bit kann die Grafikkarte nicht so viele Farben darstellen und deshalb gibt es bei Farbverläufen keine sanften Übergänge, sondern Kanten, die man sehen kann. Wenn ihr die Einstellung auf mindestens 24bit ändert, sollte das Problem verschwunden sein (Ich selbst habe meinen Monitor auf 32bit eingestellt).
#32 von
andbaum
, 14.03.2004 15:56
das mit dem farbraum weiss ich auch. es sind ja keine probleme bei den farbübergängen sondern periodisch auftretende streifen.
andbaum
Beiträge:
782
Registriert am:
01.02.2004
#33 von
andbaum
, 14.03.2004 16:12
also, ich hab mal schnell etwas ebv auf ein bild angewandt, dass ihr euch den effekt vorstellen könnt. das foto hab ich hier eingestellt
andbaum
Beiträge:
782
Registriert am:
01.02.2004
#34 von
Kwashiorkor
(
gelöscht
)
, 14.03.2004 18:34
Hab's schon gesehn, ist ja wirklich krass! Ist das mit der Z1 aufgenommen? Ich tipp da wohl auf einen Fehler der Elektronik oder der Speicherkarte. Am Monitor kann's eigentlich nicht liegen. Edit: Hab jetzt erst Deinen Kommentar dazu gelesen. Tja, also vielleicht doch die verschiedenen Monitore? Bleiben die Streifen immer auf demselben Platz oder wandern sie beim scrollen mit?
#35 von
andbaum
, 14.03.2004 19:10
nochmal zu dem eingestellen bild: es kann nicht am monitor liegen (zumindest bei mir), da ein und der selbe monitor mit einem pc richtig anzeigt und mit dem anderen falsch. die streifen hab ich ins bild nur einfgefügt, weil es mir zu umständlich gewesen wäre mein monitorbild zu fotografieren. aber so schaut es aus. beim scrollen bleiben die streifen an der selben stelle, was aber nur beweisst, dass es nicht an der datei liegt. ob der fehler durch monitor oder g-karte entsteht weiss man daraus noch nicht. das lässt sich nur überprüfen, in dem man entweder den monitor mal an einem anderen pc, oder den pc an einem anderen monitor anschliesst.
andbaum
Beiträge:
782
Registriert am:
01.02.2004
#36 von
Marcus
, 14.03.2004 19:48
19" Röhre und keine Streifen! Ist Deine Bildschirmauflösung korrekt eingestellt?
Marcus
Beiträge:
1.296
Registriert am:
28.10.2002
#37 von
andbaum
, 14.03.2004 19:58
ja. bei mir funst alles. wie ich bereits oben geschrieben habe ist der effekt in meinem beispielbild über ebv hineingerechnet, dass man es eben auf funktionierenden konfigurationen sieht. ich wollte nur zum ausdruck bringen, dass es weder ein falscher farbraum ist, noch dass es zwangläufig am monitor liegen muss. in meinem fall liegt es an der grafikarte oder zumindest an deren treiber für linux.
andbaum
Beiträge:
782
Registriert am:
01.02.2004
#38 von
Kwashiorkor
(
gelöscht
)
, 15.03.2004 00:02
Na dann haste ja das Problem schon eingegrenzt!
#39 von
andbaum
, 15.03.2004 08:56
genau das wollte ich zum ausdruck bringen. es muss also nicht unbedingt am monitor liegen. bevor man gleich losrennt und den austauscht, sollte man das problem noch etwas eingrenzen.
andbaum
Beiträge:
782
Registriert am:
01.02.2004
#40 von
HotSurfer
(
gelöscht
)
, 15.03.2004 20:38
/ohmy.gif" style="vertical-align:middle" emoid=" " border="0" alt="ohmy.gif" /> Hey Fussel, du kommst scheinbar aus meiner Ecke! Wo kommst'n genau her? Ich wohne in Dz und will mir evtl auch ne Z2 kaufen. Vielleicht könnten wir ja zusammen bestellen! /ninja.gif" style="vertical-align:middle" emoid=" " border="0" alt="ninja.gif" /> Bin mir abwer auch noch net sicher! Überlege noch wegen der Kynocera 410r! Schaut Dir diese mal an! LG Hotti
Sprung zu:
Allgemeines
| | - Vermischtes
| | - Häufige Fragen (FAQ)
| | - Einsteigerfragen
| | - Das Forum in der Mitte
| | - Stammtische, Fotosessions, Mitglied...
| | - Seminare, Lehrgänge, Veranstaltunge...
| | - Systemclubs
| | - Bücher, Zeitschriften und andere Pu...
| | - Interessantes im Web
| | | - Hersteller
| | | - Zubehör
| | | - Online-Printservices
| | | - Private Web-Seiten
| | | - Sonstige
| | - Interessante Motive
Fotografie
| | - Bildpraxis
| | | - Allgemeine Themen in Bildern
| | | - Eure Themen in Bildern
| | | - Vorbild und Interpretation
| | | - Fotowettbewerbe
| | | - Fotogalerie
| | - Grundlagen
| | - Digitale Fotografie
| | | - Elektronische Bildverarbeitung (EBV)
| | - Analoge Fotografie
| | | - Filme
| | | | - Farbnegativfilme
| | | | - Farbumkehrfilme
| | | | - Schwarzweißnegativfilme
| | | | - Schwarzweißumkehrfilme
| | - Videografie und Kinematografie
| | - Fotografische Schwerpunkte
| | | - Vogelfotografie
Systemtechnik
| | - Allgemeine Gerätetechnik
| | - A-Bajonett-Gehäuse (Video)
| | | - DSLR-A580
| | | - DSLR-A560
| | | - SLT-A55V
| | | - SLT-A33
| | - A-Bajonett-Gehäuse (Digital)
| | | - ILCA-99M2
| | | - ILCA-77M2
| | | - ILCA-68
| | | - ILCA-38
| | | - SLT-A99V
| | | - SLT-A77V
| | | - SLT-A65V
| | | - SLT-A58
| | | - SLT-A57
| | | - SLT-A55V
| | | - SLT-A37
| | | - SLT-A35
| | | - SLT-A33
| | | - DSLR-A900
| | | - DSLR-A850
| | | - DSLR-A700
| | | - DSLR-A580
| | | - DSLR-A560
| | | - DSLR-A550
| | | - DSLR-A500
| | | - DSLR-A450
| | | - DSLR-A390
| | | - DSLR-A380
| | | - DSLR-A350
| | | - DSLR-A330
| | | - DSLR-A300
| | | - DSLR-A290
| | | - DSLR-A230
| | | - DSLR-A200
| | | - DSLR-A100
| | | - DG-7D
| | | - DG-5D
| | | - RD-175
| | | - MS-C1100
| | | - 9000 AF
| | | - 7000 AF
| | - A-Bajonett-Gehäuse (Analog)
| | | - Dynax 60
| | | - Dynax 40
| | | - Dynax 9
| | | - Dynax 7
| | | - Dynax 5
| | | - Dynax 4
| | | - Dynax 3L
| | | - Dynax 505si Super
| | | - Dynax 505si
| | | - Dynax 404si
| | | - Dynax 303si
| | | - Dynax 800si
| | | - Dynax 700si
| | | - Dynax 600si
| | | - Dynax 500si Super
| | | - Dynax 500si
| | | - Dynax 300si
| | | - Dynax 9xi
| | | - Dynax 7xi
| | | - Dynax 5xi
| | | - Dynax 3xi
| | | - Dynax SPxi
| | | - Dynax 2xi
| | | - Dynax 8000i
| | | - Dynax 7000i
| | | - Dynax 5000i
| | | - Dynax 3000i
| | | - 9000 AF
| | | - 7000 AF
| | | - 5000 AF
| | - V-Bajonett-Gehäuse
| | - E-Bajonett-Gehäuse
| | | - ILCE-9 (Alpha 9)
| | | - ILCE-1 (Alpha 1)
| | | - ILCE-7M3 Serie
| | | - ILCE-7M2
| | | - ILCE-7
| | | - ILCE-6500 (Alpha 6500)
| | | - ILCE-6400 (Alpha 6400)
| | | - ILCE-6300
| | | - ILCE-6xxx
| | | - ILCE-6000
| | | - ILCE-5100
| | | - ILCE-3000
| | | - ILCE-3500
| | | - ILCE-5000
| | | - ILCE-QX1
| | | - NEX-Gehäuse
| | | - NEX-7
| | | - NEX-6
| | | - NEX-5T
| | | - NEX-5R
| | | - NEX-5N
| | | - NEX-5
| | | - NEX-3N
| | | - NEX-F3
| | | - NEX-C3
| | | - NEX-3
| | - SR-Bajonett-Gehäuse
| | | - X-300s
| | | - X-700
| | | - X-600
| | | - X-500
| | | - X-300
| | | - X-7
| | | - XG-M
| | | - XG-A
| | | - XG 9
| | | - XG-SE
| | | - XG 2
| | | - XG 1
| | | - XD-s
| | | - XD 7
| | | - XD 5
| | | - XE-5
| | | - XE-1
| | | - XM / XM Motor
| | | - SR-T 303b
| | | - SR-T 101b
| | | - SR-T MC-II / SC-II
| | | - SR-T 100b / 100x
| | | - SR-T 303
| | | - SR-T 101
| | | - SR-T MC / SC
| | | - SR-T 100
| | | - SRM
| | | - SR-7
| | | - SR-3
| | | - SR-2
| | | - SR-1
| | - AR-Bajonett-Gehäuse
| | - F-Bajonett-Gehäuse
| | - Objektive
| | | - A-Bajonett-Objektive
| | | - E-Bajonett-Objektive
| | | - V-Bajonett-Objektive
| | | - SR-Bajonett-Objektive
| | | - R-Bajonett-Objektive
| | | - AR-Bajonett-Objektive
| | | - F-Bajonett-Objektive
| | | - M42-Objektive
| | | - Andere Objektive
| | | - Weiterleitung E-Bajonett-Objektive
| | - Blitzgeräte
| | | - AF-Blitzgeräte (Multi Interface)
| | | - AF-Blitzgeräte (Digital)
| | | - AF-Blitzgeräte (Analog)
| | | - MF-Blitzgeräte
| | - Zubehör
Forum
| | - Digitale Sony-Kompaktkameras
| | | - Cyber-shot D-Reihe
| | | - Cyber-shot F-Reihe
| | | - Cyber-shot G-Reihe
| | | - Cyber-shot H-Reihe
| | | - Cyber-shot K-Reihe
| | | - Cyber-shot L-Reihe
| | | - Cyber-shot M-Reihe
| | | - Cyber-shot N-Reihe
| | | - Cyber-shot P-Reihe
| | | - Cyber-shot R-Reihe
| | | - Cyber-shot S-Reihe
| | | - Cyber-shot T-Reihe
| | | - Cyber-shot U-Reihe
| | | - Cyber-shot V-Reihe
| | | - Cyber-shot W-Reihe
| | | - SmartShot QX-Reihe
| | | - DKC-Reihe
| | | - bloggie MHS-Reihe
| | | - Mavica-Familie
| | - Digitale Minolta-Kompaktkameras
| | | - DiMAGE 5- und 7-Reihe
| | | - DiMAGE A-Reihe
| | | - DiMAGE E-Reihe
| | | - DiMAGE F-Reihe
| | | - DiMAGE G-Reihe
| | | - DiMAGE S-Reihe
| | | - Dimâge V- und EX- sowie 3D-Reihe
| | | - DiMAGE X-Reihe
| | | - DiMAGE Z-Reihe
| | | - Dimâge Pic und 23xx-Serie
| | - Digitale Konica-Kompaktkameras
| | | - Revio KD-Reihe
| | | - Revio C-Reihe
| | | - e-mini-Reihe
| | | - Q-Mini-Reihe
| | | - DG-Reihe
| | - Analoge Kleinformatkameras
| | | - Kleinbildkameras (Filmtyp 135)
| | | - APS-Kameras (Filmtyp IX240)
| | | - Instamatic-Kassettenkameras (Filmty...
| | | - Kameras für Rapid-Filme
| | | - Pocket-Kameras (Filmtyp 110)
| | | - Pocket-Spiegelreflexkameras (Filmty...
| | | - Kameras für Minolta-16-Kassetten
| | | - Disc-Kameras
| | - Meßsucherkameras und Zubehör
| | | - Leica M
| | | - CL und CLE
| | | - Hexar RF
| | - Mittelformatkameras
| | | - Minoltaflex
| | | - Minoltacord
| | | - Autocord
| | | - Miniflex
| | | - Instant Pro
| | - Verschiedenes
| | | - Ferngläser, Spektive und Teleskope
| | | - Videokameras
| | | - Filmkameras und Filmprojektoren
| | | - Taschen und Hüllen
| | | - Stative und Halterungen
| | | - Labor und Dunkelkammer
| | | - Aufbewahrung von Filmmaterial und A...
| | | - Digitalisierer und Scanner
| | | - Speicher und Organisation
| | | - Drucker und Belichter
| | | - Projektoren, Beamer und Monitore
| | | - Studioeinrichtung
| | | - Meßgeräte
| | | - Bastelecke
| | | - Über den Tellerrand geschaut
Sonstiges
| | - Fotobörse
| | | - Angebote
| | | - Gesuche
| | - Themenprofile
| | | - Sony Alpha- und Konica Minolta-DSLR...
| | | | - Gehäuse
| | | | - Objektive
| | | | - Blitzgeräte
| | | | - Zubehör
| | | - Minolta AF-SLR-System
| | | | - Gehäuse
| | | | - Objektive
| | | | - Blitzgeräte
| | | | - Zubehör
| | - Off-Topic
| | - Mitteilungen
| | - Nachrichten
| | - Aktuelle Nachrichten
Bitte geben Sie einen Grund für die Verwarnung an
Der Grund erscheint unter dem Beitrag.
Spam Netikette Form
Sonstiges
Dieser Beitrag enthält unerwünschte Werbung.
Dieser Beitrag verstößt gegen die Netiquette des Forums.
Beiträge, die IN GROßBUCHSTABEN oder fett geschrieben sind bitte vermeiden.
{[userwarning_empty_error]}
Mitglied per PN benachrichtigen
Es wird der oben genannte Grund verwendet. Klicken Sie hier , um den Inhalt der privaten Nachricht anzupassen
Legen Sie hier den Inhalt der PN-Benachrichtigung fest.
Hinweis: Dieses Mitglied wurde bereits 2 Mal verwarnt. Bei einer weiteren Verwarnung wird das Mitglied automatisch gesperrt.