#1 von
palder
(
gelöscht
)
, 27.11.2007 18:33
Zwecks Archivierung von Bildern von Hautkrankheiten habe ich folgende Frage: Welches Programm wäre empfehlenswert bzw. reicht adobe bridge von Photoshop aus? Das bearbeiten von Fotos ist nicht vorgesehen. Es soll nur Name des Patienten, Diagnose, Datum hinzugefügt werden. ps priv. nutze ich PS CS2 Danke Palder
#2 von
anna_log
, 27.11.2007 18:57
Hi Ich weiß nicht genau, was Du da vor hast, aber könnte nicht eine Ordnerstruktur über drei Ebenen, wie Du sie selbst schon definiert hast, schon ausreichen? Also Name\Diagnose\Datum? Wenn Du es in die Bilddateien eintragen willst, benötigts Du ein Programm, das IPTC-Daten verwaltet. Das kann Photoshop oder auch kostenlose Programme. Einfach mal nach IPTC und freeware in eine Suchmaschine eingeben
Gruß MatthiasWir können klagen ohne zu leiden.
anna_log
Beiträge:
2.190
Registriert am:
30.09.2003
#3 von
schmgo
, 28.11.2007 09:53
Hallo, ZITAt (anna_log @ 2007-11-27, 18:57) Ich weiß nicht genau, was Du da vor hast, aber könnte nicht eine Ordnerstruktur über drei Ebenen, wie Du sie selbst schon definiert hast, schon ausreichen? Also Name\Diagnose\Datum?[/quote] Wenn die Bilder archiviert werden um sie später mit anderen zu vergleichen sollte man sie sicher wieder finden. Da schlage ich die Struktur Name_Geburtsdatum\Datum\Diagnose vor. Der Name allein ist sehr wahrscheinlich nicht eindeutig, deshalb noch das Geburtsdatum dazu. Ob es die Diagnose-Ebene braucht? Kommt wohl auf die Arbeitsweise an. ZITAt (anna_log @ 2007-11-27, 18:57) Wenn Du es in die Bilddateien eintragen willst, benötigts Du ein Programm, das IPTC-Daten verwaltet.[/quote] Da sollten Patientendaten (z.B. Keywords), Diagnose (z.B. Caption/ Abstract) und Arzt (z.B. Writer/ Editor) reinpassen. Gruß schmgo
schmgo
Beiträge:
130
Registriert am:
19.03.2004
#4 von
marvinet
, 28.11.2007 11:22
ZITAt (schmgo @ 2007-11-28, 9:53) ZITAt (anna_log @ 2007-11-27, 18:57) Wenn Du es in die Bilddateien eintragen willst, benötigts Du ein Programm, das IPTC-Daten verwaltet.[/quote] Da sollten Patientendaten (z.B. Keywords), Diagnose (z.B. Caption/ Abstract) und Arzt (z.B. Writer/ Editor) reinpassen.[/quote] Patientendaten könnten auch in die entsprechenden DICOM-Felder eingetragen werden. Dort gibt es spezielle Felder für Patienten-Namen, Geburtsdatum, etc. Bridge kann auch diese Daten editieren, aber vielleicht nur mit Photoshop CS3 Extended, welches auch DICOM-Dateien öffnen kann. (DICOM : Standardformat für Bilddateien in der Medizin wie zB Röntgenbilder) Bridge CS3 ist sehr gut, auf Bridge CS2 würde ich mich nicht verlassen wollen. Grüße, Kristof
life is like photography... we use the negatives to develop.
marvinet
Beiträge:
274
Registriert am:
04.03.2006
Sprung zu:
Allgemeines
| | - Vermischtes
| | - Häufige Fragen (FAQ)
| | - Einsteigerfragen
| | - Das Forum in der Mitte
| | - Stammtische, Fotosessions, Mitglied...
| | - Seminare, Lehrgänge, Veranstaltunge...
| | - Systemclubs
| | - Bücher, Zeitschriften und andere Pu...
| | - Interessantes im Web
| | | - Hersteller
| | | - Zubehör
| | | - Online-Printservices
| | | - Private Web-Seiten
| | | - Sonstige
| | - Interessante Motive
Fotografie
| | - Bildpraxis
| | | - Allgemeine Themen in Bildern
| | | - Eure Themen in Bildern
| | | - Vorbild und Interpretation
| | | - Fotowettbewerbe
| | | - Fotogalerie
| | - Grundlagen
| | - Digitale Fotografie
| | | - Elektronische Bildverarbeitung (EBV)
| | - Analoge Fotografie
| | | - Filme
| | | | - Farbnegativfilme
| | | | - Farbumkehrfilme
| | | | - Schwarzweißnegativfilme
| | | | - Schwarzweißumkehrfilme
| | - Videografie und Kinematografie
| | - Fotografische Schwerpunkte
| | | - Vogelfotografie
Systemtechnik
| | - Allgemeine Gerätetechnik
| | - A-Bajonett-Gehäuse (Video)
| | | - DSLR-A580
| | | - DSLR-A560
| | | - SLT-A55V
| | | - SLT-A33
| | - A-Bajonett-Gehäuse (Digital)
| | | - ILCA-99M2
| | | - ILCA-77M2
| | | - ILCA-68
| | | - ILCA-38
| | | - SLT-A99V
| | | - SLT-A77V
| | | - SLT-A65V
| | | - SLT-A58
| | | - SLT-A57
| | | - SLT-A55V
| | | - SLT-A37
| | | - SLT-A35
| | | - SLT-A33
| | | - DSLR-A900
| | | - DSLR-A850
| | | - DSLR-A700
| | | - DSLR-A580
| | | - DSLR-A560
| | | - DSLR-A550
| | | - DSLR-A500
| | | - DSLR-A450
| | | - DSLR-A390
| | | - DSLR-A380
| | | - DSLR-A350
| | | - DSLR-A330
| | | - DSLR-A300
| | | - DSLR-A290
| | | - DSLR-A230
| | | - DSLR-A200
| | | - DSLR-A100
| | | - DG-7D
| | | - DG-5D
| | | - RD-175
| | | - MS-C1100
| | | - 9000 AF
| | | - 7000 AF
| | - A-Bajonett-Gehäuse (Analog)
| | | - Dynax 60
| | | - Dynax 40
| | | - Dynax 9
| | | - Dynax 7
| | | - Dynax 5
| | | - Dynax 4
| | | - Dynax 3L
| | | - Dynax 505si Super
| | | - Dynax 505si
| | | - Dynax 404si
| | | - Dynax 303si
| | | - Dynax 800si
| | | - Dynax 700si
| | | - Dynax 600si
| | | - Dynax 500si Super
| | | - Dynax 500si
| | | - Dynax 300si
| | | - Dynax 9xi
| | | - Dynax 7xi
| | | - Dynax 5xi
| | | - Dynax 3xi
| | | - Dynax SPxi
| | | - Dynax 2xi
| | | - Dynax 8000i
| | | - Dynax 7000i
| | | - Dynax 5000i
| | | - Dynax 3000i
| | | - 9000 AF
| | | - 7000 AF
| | | - 5000 AF
| | - V-Bajonett-Gehäuse
| | - E-Bajonett-Gehäuse
| | | - ILCE-9 (Alpha 9)
| | | - ILCE-1 (Alpha 1)
| | | - ILCE-7M3 Serie
| | | - ILCE-7M2
| | | - ILCE-7
| | | - ILCE-6500 (Alpha 6500)
| | | - ILCE-6400 (Alpha 6400)
| | | - ILCE-6300
| | | - ILCE-6xxx
| | | - ILCE-6000
| | | - ILCE-5100
| | | - ILCE-3000
| | | - ILCE-3500
| | | - ILCE-5000
| | | - ILCE-QX1
| | | - NEX-Gehäuse
| | | - NEX-7
| | | - NEX-6
| | | - NEX-5T
| | | - NEX-5R
| | | - NEX-5N
| | | - NEX-5
| | | - NEX-3N
| | | - NEX-F3
| | | - NEX-C3
| | | - NEX-3
| | - SR-Bajonett-Gehäuse
| | | - X-300s
| | | - X-700
| | | - X-600
| | | - X-500
| | | - X-300
| | | - X-7
| | | - XG-M
| | | - XG-A
| | | - XG 9
| | | - XG-SE
| | | - XG 2
| | | - XG 1
| | | - XD-s
| | | - XD 7
| | | - XD 5
| | | - XE-5
| | | - XE-1
| | | - XM / XM Motor
| | | - SR-T 303b
| | | - SR-T 101b
| | | - SR-T MC-II / SC-II
| | | - SR-T 100b / 100x
| | | - SR-T 303
| | | - SR-T 101
| | | - SR-T MC / SC
| | | - SR-T 100
| | | - SRM
| | | - SR-7
| | | - SR-3
| | | - SR-2
| | | - SR-1
| | - AR-Bajonett-Gehäuse
| | - F-Bajonett-Gehäuse
| | - Objektive
| | | - A-Bajonett-Objektive
| | | - E-Bajonett-Objektive
| | | - V-Bajonett-Objektive
| | | - SR-Bajonett-Objektive
| | | - R-Bajonett-Objektive
| | | - AR-Bajonett-Objektive
| | | - F-Bajonett-Objektive
| | | - M42-Objektive
| | | - Andere Objektive
| | | - Weiterleitung E-Bajonett-Objektive
| | - Blitzgeräte
| | | - AF-Blitzgeräte (Multi Interface)
| | | - AF-Blitzgeräte (Digital)
| | | - AF-Blitzgeräte (Analog)
| | | - MF-Blitzgeräte
| | - Zubehör
Forum
| | - Digitale Sony-Kompaktkameras
| | | - Cyber-shot D-Reihe
| | | - Cyber-shot F-Reihe
| | | - Cyber-shot G-Reihe
| | | - Cyber-shot H-Reihe
| | | - Cyber-shot K-Reihe
| | | - Cyber-shot L-Reihe
| | | - Cyber-shot M-Reihe
| | | - Cyber-shot N-Reihe
| | | - Cyber-shot P-Reihe
| | | - Cyber-shot R-Reihe
| | | - Cyber-shot S-Reihe
| | | - Cyber-shot T-Reihe
| | | - Cyber-shot U-Reihe
| | | - Cyber-shot V-Reihe
| | | - Cyber-shot W-Reihe
| | | - SmartShot QX-Reihe
| | | - DKC-Reihe
| | | - bloggie MHS-Reihe
| | | - Mavica-Familie
| | - Digitale Minolta-Kompaktkameras
| | | - DiMAGE 5- und 7-Reihe
| | | - DiMAGE A-Reihe
| | | - DiMAGE E-Reihe
| | | - DiMAGE F-Reihe
| | | - DiMAGE G-Reihe
| | | - DiMAGE S-Reihe
| | | - Dimâge V- und EX- sowie 3D-Reihe
| | | - DiMAGE X-Reihe
| | | - DiMAGE Z-Reihe
| | | - Dimâge Pic und 23xx-Serie
| | - Digitale Konica-Kompaktkameras
| | | - Revio KD-Reihe
| | | - Revio C-Reihe
| | | - e-mini-Reihe
| | | - Q-Mini-Reihe
| | | - DG-Reihe
| | - Analoge Kleinformatkameras
| | | - Kleinbildkameras (Filmtyp 135)
| | | - APS-Kameras (Filmtyp IX240)
| | | - Instamatic-Kassettenkameras (Filmty...
| | | - Kameras für Rapid-Filme
| | | - Pocket-Kameras (Filmtyp 110)
| | | - Pocket-Spiegelreflexkameras (Filmty...
| | | - Kameras für Minolta-16-Kassetten
| | | - Disc-Kameras
| | - Meßsucherkameras und Zubehör
| | | - Leica M
| | | - CL und CLE
| | | - Hexar RF
| | - Mittelformatkameras
| | | - Minoltaflex
| | | - Minoltacord
| | | - Autocord
| | | - Miniflex
| | | - Instant Pro
| | - Verschiedenes
| | | - Ferngläser, Spektive und Teleskope
| | | - Videokameras
| | | - Filmkameras und Filmprojektoren
| | | - Taschen und Hüllen
| | | - Stative und Halterungen
| | | - Labor und Dunkelkammer
| | | - Aufbewahrung von Filmmaterial und A...
| | | - Digitalisierer und Scanner
| | | - Speicher und Organisation
| | | - Drucker und Belichter
| | | - Projektoren, Beamer und Monitore
| | | - Studioeinrichtung
| | | - Meßgeräte
| | | - Bastelecke
| | | - Über den Tellerrand geschaut
Sonstiges
| | - Fotobörse
| | | - Angebote
| | | - Gesuche
| | - Themenprofile
| | | - Sony Alpha- und Konica Minolta-DSLR...
| | | | - Gehäuse
| | | | - Objektive
| | | | - Blitzgeräte
| | | | - Zubehör
| | | - Minolta AF-SLR-System
| | | | - Gehäuse
| | | | - Objektive
| | | | - Blitzgeräte
| | | | - Zubehör
| | - Off-Topic
| | - Mitteilungen
| | - Nachrichten
| | - Aktuelle Nachrichten
Bitte geben Sie einen Grund für die Verwarnung an
Der Grund erscheint unter dem Beitrag.
Spam Netikette Form
Sonstiges
Dieser Beitrag enthält unerwünschte Werbung.
Dieser Beitrag verstößt gegen die Netiquette des Forums.
Beiträge, die IN GROßBUCHSTABEN oder fett geschrieben sind bitte vermeiden.
{[userwarning_empty_error]}
Mitglied per PN benachrichtigen
Es wird der oben genannte Grund verwendet. Klicken Sie hier , um den Inhalt der privaten Nachricht anzupassen
Legen Sie hier den Inhalt der PN-Benachrichtigung fest.
Hinweis: Dieses Mitglied wurde bereits 2 Mal verwarnt. Bei einer weiteren Verwarnung wird das Mitglied automatisch gesperrt.